| Ibicuruzwa | |
| Injiza voltage / ikigezweho | |
| Adapt | 32Vdc = 6.7A |
| Imirasire y'izuba | 18V-80V 500W (Max) |
| Igihe cyo kwishyuza | Amasaha 7-8 |
| DC ibisohoka | |
| USB-A① ibisohoka | 5V = 3A, 9V = 2A, 12V = 1.5A |
| USB-A② ibisohoka | 5V = 3A, 9V = 3A, 12V = 3A, 20V = 3A |
| USB-C① ibisohoka | 5V = 3A, 9V = 3A, 12V = 3A, 15V = 3A, 20V = 3A |
| USB-C② ibisohoka | 5V = 3A, 9V = 3A, 12V = 3A, 15V = 3A, 20V = 3.25A |
| DC isohoka voltage / ikigezweho | 12V = 10A (Max) |
| Ibisohoka AC | |
| Ibisohoka bikomeje | 1500W |
| Agaciro ntarengwa | 3000W |
| Ubushobozi bwibicuruzwa | 28.8V / 48Ah (1382Wh) |
| Ingano y'ibicuruzwa | 430 * 164 * 248mm |
| Igikorwa cyo kurinda | Kurinda umuzunguruko mugufi, hejuru yuburinzi bugezweho, hejuru yubushyuhe bwo hejuru, Kurinda voltage, Kurinda Amashanyarazi. |
| Uburemere | 15kg |
| Ubuzima bwa Batteri | Inzinguzingo 6000 |
| Ibidukikije bikora Ubushyuhe | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
| Kwishyuza Ubushyuhe | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
| Ibidukikije bikora Ubushuhe | 10% -90% RH |
Ibikoresho byo murugo, 3C ibicuruzwa byamashanyarazi, Gukoresha inganda